Weight | 15 kg |
---|---|
Dimensions | 100 × 80 × 30 cm |
Διαστάσεις (mm) | |
Μέγεθος pixel | |
Τύπος εγγύησης | |
Κατασκευαστής | |
Ανάλυση οθόνης | |
Τεχνολογία οθόνης | |
Χρόνος απόκρισης | |
Φωτεινότητα | |
Βάρος (κιλά) | |
Ηχεία (Τύπος) | |
Αντίθεση (δυναμική) | |
Ενσωματωμένα Ηχεία | |
VESA | |
Ρύθμιση Ύψους | |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | |
Brand | |
mpn | |
Εγγύηση (μήνες) |
DELL Monitor U2722DE 27” Ultrasharp QHD IPS, HDMI, DisplayPort, USB-C, RJ45, Height Adjustable, 3YearsW
€577.03
Available on backorder
SKU: 012991
Categories: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οθόνες, Υπολογιστές & Αναβάθμιση
Tεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | DELL |
Διάσταση Οθόνης | 27” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 |
Aπόκριση | 8ms |
Αναλογία οθόνης | 16:09 |
Αντίθεση | 1000:01:00 |
Φωτεινότητα | 350 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | 4x Super speed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A downstream ports, 1x USB-C upstream port(power delivery up to 90W), 1x USB-C upstream port (data only), 1x USB-C downstream port (10 Gbps, 15W), 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort (out), RJ45 port, Audio Line-Out, Security-Lock Slot |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
Διαστάσεις (mm) | 611.34 x 385.13/535.13 x 185 |
Βάρος (κιλά) | 7.02 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified |
Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustable |
Επιπρόσθετα2 | 60Hz, 100% sRGB, 95% DCI-P3, 10bit |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
Related products
€5.30
Υπολογιστές & Αναβάθμιση
Redragon Web Camera APEX (GW900) 1920×1080/30fps with Autofocus
€42.00
Υπολογιστές & Αναβάθμιση
€17.50
Υπολογιστές & Αναβάθμιση
€10.22
€30.00
Υπολογιστές & Αναβάθμιση
€13.21
€45.11