Weight | 12 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 60 × 30 cm |
Διαστάσεις (mm) | |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | |
mpn | |
Brand | |
VESA | |
Ηχεία (Τύπος) | |
Μέγεθος pixel | |
Βάρος (κιλά) | |
Φωτεινότητα | |
Χρόνος απόκρισης | |
Τεχνολογία οθόνης | |
Ανάλυση οθόνης | |
Κατασκευαστής | |
Τύπος εγγύησης | |
Εγγύηση (μήνες) |
LENOVO Monitor L28u-30 28” 4K IPS, Slim Bezel, HDMi, DP, AMD FreeSync, 3YearsW
€342.31
Available on backorder
SKU: 012955
Categories: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Οθόνες, Υπολογιστές & Αναβάθμιση
Τεχνικά Χαρακτηριστικά | |
Κατασκευαστής | LENOVO |
Διάσταση Οθόνης | 28” |
Τύπος panel | IPS |
Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 |
Aπόκριση | 6ms |
Αναλογία οθόνης | 16:09 |
Αντίθεση | 1000:01:00 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
Μέγεθος pixel | 0.16mm |
Αντίθεση (δυναμική) | 3.000.000:1 |
Γωνία θέασης (οριζόντια / κάθετη) | 178 / 178 |
Ηχεία (Τύπος) | Όχι |
Ηχεία | Όχι |
Είσοδοι | HDMi x1, Display Port x1, Audio Out (3.5 mm) x1 |
VESA | 100 x 100 |
Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
Διαστάσεις (mm) | 220x 451 x 637 |
Βάρος (κιλά) | 5.20 |
Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, EPEAT Silver, Eye Comfort Cerification |
Επιπρόσθετα | Slim bezel IPS panel, Tilt, Low Blue Light/ Eye Comfort |
Επιπρόσθετα2 | Slim bezel IPS panel, Tilt, Low Blue Light/ Eye Comfort |
Εγγύηση (μήνες) | 36 |
Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
Related products
Υπολογιστές & Αναβάθμιση
€5.50
€30.21
Υπολογιστές & Αναβάθμιση
€14.50
€42.50
€45.11
Υπολογιστές & Αναβάθμιση
€35.90